枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダッシュアゲン | 牝4 | 54.0 | 佐々木国明 | 490(+8) | 10.0 | 2.5-3.9 |
2 | 2 | オンワードファニー | 牝6 | 54.0 | 小平健二 | 476(-2) | 81.3 | 10.0-17.0 |
3 | 3 | ユメノナカニ | 牝3 | 53.0 | 秋田大助 | 412(0) | 37.6 | 3.8-6.0 |
4 | 4 | キングテースト | 牝3 | 53.0 | 藤倉寛幸 | 446(+4) | 8.3 | 1.4-2.1 |
5 | 5 | トビカゲヨシツネ | 牡3 | 55.0 | 齊藤正弘 | 466(+10) | 5.7 | 1.2-1.6 |
6 | ラッフィナータ | 牝3 | 53.0 | 宮崎光行 | 486(+10) | 12.6 | 3.4-5.4 | |
6 | 7 | シセイキラメキ | 牡6 | 56.0 | 伊藤千尋 | 526(+2) | 46.1 | 8.5-14.0 |
8 | マスココルル | 牝4 | 54.0 | 馬渕繁治 | 458(0) | 28.5 | 4.1-6.6 | |
7 | 9 | アドルフイモン | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 490(-6) | 1.7 | 1.3-1.7 |
10 | マロンデザート | 牝4 | 54.0 | 中村裕司 | ||||
8 | 11 | ストームランナー | 牝5 | 54.0 | 川島雅人 | 502(+6) | 20.2 | 5.5-9.0 |
12 | ウィンレター | 牡3 | 55.0 | 三井健一 | 466(+4) | 7.4 | 1.5-2.2 |
騎手変更 9番 山口竜一 56.0 → 服部茂史 56.0
競走除外 10番 マロンデザート