枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スタイリッシュアイ | 牝3 | 53.0 | 服部茂史 | 446(0) | 3.4 | 2.0-2.9 |
2 | 2 | フジノステージ | 牝9 | 54.0 | 伊藤千尋 | 528(-2) | 64.1 | 9.2-14.0 |
3 | 3 | テンビーダンサー | 牝3 | 53.0 | 佐々木国明 | 404(0) | 5.7 | 1.2-1.4 |
4 | 4 | ダンスパーク | 牝4 | ▲51.0 | 齋藤博樹 | 428(+4) | 26.2 | 5.2-7.8 |
5 | 5 | ウイングフラワー | 牝3 | 53.0 | 亀井洋司 | 428(+2) | 32.9 | 7.8-12.0 |
6 | 6 | デスティニーキー | 牝3 | 53.0 | 宮崎光行 | 502(+4) | 3.2 | 1.7-2.4 |
7 | 7 | オールスズラン | 牝3 | 53.0 | 山口竜一 | |||
8 | 8 | ルッキングアップ | 牝3 | 53.0 | 川島洋人 | 410(+8) | 2.1 | 1.6-2.3 |
出走取消 7番 オールスズラン