gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W{r[ | ē5 | @56.0 | äãrF | 474(-2) | 6.4 | 2.1-3.3 |
2 | 2 | ANeB[X}[g | ē5 | @56.0 | nšÉĄ | 522(-4) | 32.7 | 3.7-6.0 |
3 | 3 | C[S | ē8 | @56.0 | ĀāVpm | 514(+4) | 14.3 | 4.2-6.9 |
4 | 4 | t@CuXv_ | Ä5 | @54.0 | Tämi | 412(-12) | 64.6 | 7.6-12.0 |
5 | 5 | }mrbO | Ä3 | @53.0 | ēXØū | |||
6 | eBo[h | Ä3 | @53.0 | ėml | 452(+2) | 4.2 | 1.6-2.3 | |
6 | 7 | XeBAO[ | ē6 | @56.0 | âšGũ | 474(+4) | 18.3 | 3.2-5.1 |
8 | sG[oX^[ | ē3 | @55.0 | Îj | 502(0) | 3.4 | 1.2-1.5 | |
7 | 9 | T[`FX[ | ē3 | @55.0 | ŽŅõK | 534(+4) | 3.6 | 1.3-1.6 |
10 | uE}CXL[ | ē3 | @55.0 | {čõs | 484(0) | 22.7 | 4.0-6.5 | |
8 | 11 | XeBAC[X | ē6 | @56.0 | ŽvP | 498(0) | 15.1 | 2.8-4.5 |
12 | CVETf[ | ē4 | @56.0 | NäņÍ | 464(-4) | 10.7 | 2.1-3.3 |
RčÏX@2Ô@Žs @56.0 Ļ nšÉĄ @56.0
RčÏX@8Ô@Rûģę @55.0 Ļ Îj @55.0
RčÏX@11Ô@ėël @56.0 Ļ ŽvP @56.0
oæÁ@5Ô@}mrbO@@@