枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セイウンドーバー | 牡4 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 498(+4) | 4.1 | 1.5-2.6 |
2 | 2 | ヒロショウグン | 牡8 | 55.0 | 山口竜一 | 482(+8) | 9.9 | 1.6-2.7 |
3 | 3 | カリスローラー | 牝5 | 52.0 | 亀井洋司 | 442(+4) | 27.4 | 2.2-3.9 |
4 | 4 | アドミラルサンダー | 牡5 | 57.0 | 坂下秀樹 | 526(+4) | 2.5 | 1.0-1.3 |
5 | 5 | ミュートス | 牡8 | 54.0 | 櫻井拓章 | 502(0) | 60.4 | 11.0-21.0 |
6 | 6 | タガタメ | 牝3 | 52.0 | 桑村真明 | 478(0) | 4.3 | 1.4-2.2 |
7 | 7 | ビービーバーニング | 牝6 | 56.0 | 服部茂史 | 512(0) | 3.5 | 1.2-1.7 |
8 | 8 | トライアンドエラー | 牝3 | 51.0 | 岩橋勇二 | 448(+4) | 41.9 | 4.6-8.4 |
騎手変更 5番 齊藤正弘 54.0 → 櫻井拓章 54.0