枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フォーリッジ | 牝5 | 54.0 | 伊藤千尋 | 388(+10) | 90.0 | 7.5-18.0 |
2 | 2 | ディーパーブレイズ | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 426(+10) | 50.6 | 5.8-14.0 |
3 | 3 | クリノサクラコ | 牝4 | 54.0 | 小国博行 | 440(+2) | 10.4 | 1.6-3.3 |
4 | 4 | ポジティブマインド | 牝3 | 53.0 | 川島雅人 | 406(0) | 36.8 | 1.7-3.5 |
5 | 5 | カゼノナカニ | 牝3 | 53.0 | 秋田大助 | 420(+2) | 2.0 | 1.0-1.1 |
6 | ニットウナナコ | 牝4 | 54.0 | 中村裕司 | 410(+2) | 31.2 | 2.8-6.5 | |
6 | 7 | フジミネシャトル | 牝4 | 54.0 | 馬渕繁治 | 410(+4) | 26.2 | 3.2-7.5 |
8 | ウイニングキング | 牡4 | 56.0 | 藤倉寛幸 | 472(+26) | 101.2 | 28.0-72.0 | |
7 | 9 | ホクトチーフ | 牝4 | 54.0 | 佐々木国明 | 474(+6) | 101.2 | 3.6-8.7 |
10 | キューン | 牝3 | 53.0 | 井上俊彦 | 444(+2) | 18.0 | 2.0-4.3 | |
8 | 11 | チェンリー | 牝3 | 53.0 | 川島洋人 | 434(+2) | ||
12 | ツルギセイコー | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 426(-2) | 1.9 | 1.1-1.6 |
競走除外 11番 チェンリー