枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パークセラピイ | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 452(-6) | 54.5 | 5.2-13.0 |
2 | 2 | ミスティックダイヤ | 牡2 | 54.0 | 馬渕繁治 | |||
3 | 3 | シルバーファラオ | 牡2 | 54.0 | 山口竜一 | 442(+8) | 33.0 | 3.8-9.4 |
4 | 4 | ヒビキ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 452(+6) | 6.2 | 1.2-2.0 |
5 | 5 | コマッタモンダ | 牡2 | 54.0 | 川島洋人 | 470(-2) | 16.7 | 1.6-3.6 |
6 | 6 | タケノカントリー | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 484(-2) | 33.4 | 5.1-12.0 |
7 | コッツウォルズ | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 478(+2) | 18.1 | 3.1-7.5 | |
7 | 8 | マディスンスクエア | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 410(-2) | 64.2 | 4.1-10.0 |
9 | リッシンマイヒメ | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 434(-8) | 20.4 | 1.9-4.3 | |
8 | 10 | ニューオーザ | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 454(0) | 1.2 | 1.0-1.0 |
11 | プレシャス | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 484(+2) | 17.4 | 1.5-3.3 |
出走取消 2番 ミスティックダイヤ