枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マーガレットクイン | 牝2 | 53.0 | 岩橋勇二 | 412(+2) | 25.6 | 15.0-24.0 |
2 | 2 | サウンドスプリング | 牝2 | 53.0 | 小国博行 | 432(-8) | ||
3 | 3 | ハルカゼノベール | 牝2 | 53.0 | 亀井洋司 | 456(+8) | 4.8 | 1.4-2.1 |
4 | 4 | ナリタライガー | 牡2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 440(+18) | 14.6 | 1.9-2.9 |
5 | 5 | ブラックシャネル | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 452(-6) | 3.2 | 1.1-1.4 |
6 | 6 | シンチャオ | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 428(-2) | 5.4 | 2.2-3.5 |
7 | 7 | ピンポンダッシュ | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 406(-2) | 4.2 | 1.1-1.5 |
8 | 8 | ルースライン | 牝2 | 53.0 | 桑村真明 | 460(0) | 6.8 | 1.9-3.0 |
9 | ドリームハンター | 牝2 | 53.0 | 馬渕繁治 | 406(+2) | 7.0 | 2.0-3.1 |
競走除外 2番 サウンドスプリング