枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイビーウイン | 牝5 | 54.0 | [川]今野忠成 | 484(+6) | 19.8 | 5.0-8.8 |
2 | 2 | キングテースト | 牝3 | 54.0 | [岩]小林俊彦 | 448(+2) | 41.1 | 2.2-3.7 |
3 | 3 | ダッシュアゲン | 牝4 | 54.0 | [愛]岡部誠 | 484(-4) | 59.3 | 3.6-6.2 |
4 | ネオタキオン | 牡3 | 56.0 | [大]的場文男 | 530(+16) | 1.3 | 1.1-1.2 | |
4 | 5 | カツマサフレッシュ | 牡5 | 56.0 | [荒]杉村一樹 | 474(-2) | 69.1 | 3.0-5.1 |
6 | マロンデザート | 牝4 | 54.0 | [福]渡辺博文 | 488(-6) | 71.3 | 7.5-13.0 | |
5 | 7 | モエレフクキタ | 牝3 | 54.0 | [金]吉原寛人 | 474(-6) | 28.1 | 4.1-7.2 |
8 | ポエラヴァ | 牝3 | 54.0 | [高]赤岡修次 | 448(+6) | 50.4 | 5.7-10.0 | |
6 | 9 | ラブベリー | 牝3 | 54.0 | 山口竜一 | 476(-10) | 100.0 | 17.0-31.0 |
10 | マキノロマン | 牡5 | 56.0 | [兵]田中学 | 494(-12) | 58.8 | 6.2-11.0 | |
7 | 11 | オペラパラダイス | 牡3 | 56.0 | [佐]鮫島克也 | 504(0) | 15.0 | 2.7-4.5 |
12 | スタイリッシュアイ | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 446(-4) | 12.2 | 2.0-3.2 | |
8 | 13 | タワーオブバベル | 牝3 | 54.0 | [大]戸崎圭太 | 470(+12) | 10.1 | 1.9-3.0 |
14 | ヨシノアリュール | 牝3 | 54.0 | [大]内田博幸 | 470(-8) | 13.0 | 2.6-4.4 |
騎手変更 9番 [笠]東川公則 54.0 → 山口竜一 54.0