枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デザートヒート | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 530(-2) | 14.5 | 1.8-3.1 |
2 | 2 | ヒカルテンシ | 牝3 | 54.0 | [大]川本裕達 | |||
3 | 3 | カゼノナカニ | 牝3 | 54.0 | 秋田大助 | 432(+12) | 8.3 | 1.3-1.8 |
4 | 4 | オオカリベボーイ | 牡5 | 56.0 | 小林靖幸 | 466(+10) | 37.7 | 4.2-8.0 |
5 | 5 | バラエティホール | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 454(-4) | 10.1 | 1.7-2.9 |
6 | 6 | キューン | 牝3 | 54.0 | 中村裕司 | 434(-10) | 35.4 | 3.9-7.4 |
7 | 7 | クロダケ | 牡3 | 56.0 | 三井健一 | 520(+14) | 9.6 | 1.7-2.9 |
8 | フォーリッジ | 牝5 | 54.0 | 伊藤千尋 | 382(-4) | 31.5 | 4.0-7.7 | |
8 | 9 | ジョウノボーイ | 牡3 | 56.0 | 川島雅人 | 470(-6) | 1.2 | 1.0-1.2 |
10 | モエレキックオフ | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 442(+6) | 25.9 | 2.0-3.6 |
出走取消 2番 ヒカルテンシ