枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アイノパラダイス | 牝2 | 54.0 | 三井健一 | 474(-4) | 24.1 | 11.0-17.0 |
2 | 2 | モエレトウリョウ | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 508(+2) | 3.2 | 1.8-2.5 |
3 | 3 | トレジャーマウント | 牡2 | 55.0 | 馬渕繁治 | 412(-6) | 42.5 | 20.0-31.0 |
4 | 4 | クカンショウ | 牡2 | 55.0 | 山口竜一 | 466(-6) | 10.7 | 4.4-6.5 |
5 | 5 | コマンダー | 牡2 | 55.0 | 小嶋久輝 | 494(+2) | 4.2 | 1.1-1.4 |
6 | 6 | フレグランスソフィ | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | |||
7 | 7 | コマッタモンダ | 牡2 | 55.0 | 川島洋人 | 474(+4) | 1.7 | 1.1-1.5 |
8 | 8 | スーパーフェニクス | 牡2 | 55.0 | 齊藤正弘 | 428(-2) | 25.5 | 13.0-20.0 |
出走取消 6番 フレグランスソフィ