枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウインダンサー | 牡2 | 55.0 | 伊藤千尋 | 460(-) | 6.6 | 1.4-2.3 |
2 | 2 | アドミラルマドンナ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 486(-) | 7.6 | 3.5-6.3 |
3 | 3 | マスターストレイン | 牡2 | 55.0 | 小国博行 | |||
4 | 4 | ストレートヘア | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 458(-) | 1.4 | 1.0-1.2 |
5 | 5 | バナナウオッチ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 446(-) | 16.4 | 3.8-6.9 |
6 | 6 | オトコミチ | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 486(-) | 10.4 | 3.0-5.3 |
7 | 7 | シャイニングオン | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 520(-) | 7.1 | 2.0-3.5 |
8 | 8 | フットソウルジャー | 牡2 | 55.0 | 川島雅人 | 494(-) | 41.3 | 16.0-30.0 |
出走取消 3番 マスターストレイン