枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドミラルマドンナ | 牝3 | 53.0 | 坂下秀樹 | 488(-6) | 1.7 | 1.2-1.7 |
2 | 2 | サウンドスプリング | 牝3 | 53.0 | 小国博行 | 432(-8) | 28.4 | 5.7-8.5 |
3 | 3 | ラストストーン | 牝3 | 53.0 | 山口竜一 | 434(-4) | 2.1 | 1.1-1.3 |
4 | 4 | タケノチャーム | 牝3 | 53.0 | 三井健一 | 442(+8) | 11.5 | 2.4-3.5 |
5 | 5 | マヤフェロー | 牝3 | 53.0 | 馬渕繁治 | 426(-2) | ||
6 | 6 | サンディフラワー | 牝3 | 53.0 | 笹木美典 | 422(0) | 16.1 | 4.4-6.6 |
7 | 7 | ゴールドデザイアー | 牝3 | 53.0 | 川島雅人 | 436(+2) | 12.5 | 2.4-3.4 |
競走除外 5番 マヤフェロー