枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エフワンガール | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 458(+6) | 3.1 | 1.1-1.5 |
2 | 2 | クレセントシップ | セ2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 436(-2) | 2.5 | 1.0-1.3 |
3 | 3 | オーロラノタビ | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 432(+12) | 41.1 | 15.0-25.0 |
4 | 4 | フレキシブル | 牡2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 428(+2) | 19.1 | 7.0-11.0 |
5 | 5 | ドラゴンカコ | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 448(-2) | 45.9 | 12.0-20.0 |
6 | 6 | テンノダイスター | 牡2 | 53.0 | 服部茂史 | 498(+12) | 2.0 | 1.5-2.3 |
7 | 7 | チューリップ | 牝2 | 53.0 | 馬渕繁治 | 432(-2) | 86.7 | 23.0-38.0 |
騎手変更 2番 川島洋人 53.0 → 五十嵐冬樹 53.0