枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アートオブドリーム | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 484(-) | 16.2 | 5.0-7.8 |
2 | 2 | ノロシ | 牡2 | 53.0 | 佐々木国明 | 480(-) | 19.9 | 5.1-8.0 |
3 | 3 | カグヤ | 牝2 | 53.0 | 竹内仁志 | 438(-) | 1.5 | 1.1-1.3 |
4 | 4 | ゼロスキャン | 牡2 | 53.0 | 井上俊彦 | |||
5 | 5 | ゴールドショーロ | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 430(-) | 3.0 | 1.1-1.6 |
6 | 6 | ボンジュール | 牡2 | 53.0 | 桑村真明 | |||
7 | 7 | ダンピエール | 牡2 | 53.0 | 服部茂史 | 432(-) | 6.9 | 2.0-3.1 |
8 | 8 | カネマサキングダム | 牡2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 434(-) | 11.1 | 3.8-5.9 |
出走取消 4番 ゼロスキャン
出走取消 6番 ボンジュール