枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バブルガムフラワー | 牝4 | 54.0 | 竹内仁志 | 418(-6) | 53.6 | 2.4-5.0 |
2 | 2 | ホッカイオウジ | 牡3 | 53.0 | 桑村真明 | 476(-) | 34.3 | 3.6-7.7 |
3 | 3 | センノスペシャル | 牝6 | 54.0 | 佐々木国明 | 400(+6) | 6.3 | 1.0-1.6 |
4 | 4 | ヤマノベガ | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 514(-8) | 1.2 | 1.0-1.2 |
5 | 5 | ダンスシャロン | 牝5 | 54.0 | 小林靖幸 | 436(+2) | 55.0 | 4.5-9.8 |
6 | 6 | ダートビクター | 牡4 | 56.0 | 三井健一 | 454(+4) | 69.7 | 8.4-18.0 |
7 | 7 | オノラビリテ | 牝6 | ▲51.0 | 黒澤愛斗 | |||
8 | エリザベスカーラー | 牝4 | 54.0 | 秋田大助 | 450(0) | 41.0 | 2.3-4.7 | |
8 | 9 | ボールドレジェンド | 牝3 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 456(+12) | 4.5 | 1.0-1.7 |
10 | グローバルトロット | 牡7 | 56.0 | 笹木美典 | 502(+8) | 40.2 | 4.2-9.1 |
出走取消 7番 オノラビリテ