枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マロンデザート | 牝5 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 484(+2) | 11.9 | 1.8-2.6 |
2 | 2 | ペキンライズ | 牡7 | 56.0 | 桑村真明 | 520(-4) | 6.0 | 1.5-2.1 |
3 | 3 | アグランオペラ | 牝6 | 54.0 | 亀井洋司 | 484(-6) | 89.4 | 16.0-28.0 |
4 | ビービーオアシス | 牡4 | 56.0 | 小国博行 | ||||
4 | 5 | ヒシカツテイオー | セ5 | 56.0 | 櫻井拓章 | 440(-6) | 27.7 | 4.4-7.3 |
6 | ホロトジョー | 牡7 | 56.0 | 川島雅人 | 542(-8) | 9.1 | 2.2-3.3 | |
5 | 7 | ユウターアクセス | 牡5 | 56.0 | 山口竜一 | 494(-6) | 77.5 | 7.1-11.0 |
8 | リブロードキャスト | 牡10 | 56.0 | 齊藤正弘 | 556(-8) | 23.9 | 2.6-4.1 | |
6 | 9 | サクランボ | 牝5 | 54.0 | 宮崎光行 | 470(0) | 4.3 | 1.5-2.1 |
10 | デルタウイング | 牡5 | 56.0 | 服部茂史 | 508(0) | 1.8 | 1.2-1.4 | |
7 | 11 | ウイットネス | 牝5 | 54.0 | 伊藤千尋 | 454(-10) | 145.3 | 15.0-26.0 |
12 | オールザアイドル | 牝4 | 54.0 | 沼澤英知 | 382(-6) | 316.9 | 19.0-33.0 | |
8 | 13 | ユメノナカニ | 牝4 | 54.0 | 秋田大助 | 404(0) | 217.9 | 10.0-17.0 |
14 | サルンガ | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 464(-12) | 14.2 | 3.3-5.3 |
出走取消 4番 ビービーオアシス