枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドンドンフクガクル | 牡3 | 55.0 | 山口竜一 | 498(-4) | 11.2 | 2.3-4.3 |
2 | 2 | アンジュエデ | 牝3 | 53.0 | 齊藤正弘 | 426(-22) | 53.1 | 3.6-7.0 |
3 | 3 | タケノチャーム | 牝3 | 53.0 | 服部茂史 | |||
4 | 4 | ホウヨウコンセプト | 牝3 | 53.0 | 川島雅人 | 482(-6) | 1.6 | 1.4-2.2 |
5 | 5 | パワーステーション | 牡3 | 55.0 | 岩橋勇二 | 472(+4) | 42.5 | 3.9-7.6 |
6 | モルフェアトラクト | 牝3 | 53.0 | 佐々木国明 | 416(+4) | 24.7 | 3.2-6.2 | |
6 | 7 | ライラパシフィック | 牝3 | 53.0 | 小国博行 | 420(-8) | 11.3 | 1.7-2.9 |
8 | タケノカントリー | 牡3 | 55.0 | 桑村真明 | 478(-12) | 23.6 | 1.6-2.8 | |
7 | 9 | リッショウゴールド | 牝3 | 53.0 | 竹内仁志 | 402(+4) | 151.6 | 6.7-13.0 |
10 | マヤフェロー | 牝3 | 53.0 | 秋田大助 | 412(0) | 132.6 | 7.9-15.0 | |
8 | 11 | ライズインライフ | 牡3 | 55.0 | 坂下秀樹 | 508(+2) | 2.7 | 1.0-1.1 |
12 | ホクトミラクル | 牝3 | 53.0 | 櫻井拓章 | 410(-4) | 70.8 | 2.9-5.6 |
出走取消 3番 タケノチャーム