枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バンビーサクラ | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 422(-2) | 19.6 | 2.0-3.0 |
2 | 2 | ビーチスポット | 牝2 | 53.0 | 三井健一 | 410(-12) | 80.3 | 5.3-8.4 |
3 | 3 | スプリットガバナー | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 492(+6) | 1.8 | 1.3-1.8 |
4 | 4 | ヤマイチリアライズ | 牝2 | 53.0 | 川島洋人 | 462(-8) | 13.2 | 1.9-2.9 |
5 | 5 | ギンガスリーナイン | 牝2 | 53.0 | 桑村真明 | 416(0) | 7.8 | 1.7-2.4 |
6 | 6 | ピアジェンヌ | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 436(0) | 5.3 | 1.2-1.6 |
7 | 7 | スーパービアン | 牡2 | 53.0 | 小国博行 | 378(+2) | 50.2 | 6.4-10.0 |
8 | 8 | チューリップ | 牝2 | 53.0 | 馬渕繁治 | 426(-8) | 53.5 | 15.0-25.0 |
9 | ピエールフラミンゴ | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 438(+12) | 3.5 | 1.3-1.8 |
競走中止 5番 ギンガスリーナイン