枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブレイベストオペラ | 牡8 | 56.0 | 伊藤千尋 | 442(0) | 5.7 | 1.6-2.7 |
2 | 2 | ブラックトーマス | 牡4 | 56.0 | 川島雅人 | 446(0) | 5.5 | 2.2-3.9 |
3 | 3 | ミキ | 牝4 | 54.0 | 宮崎光行 | 424(0) | 3.8 | 1.0-1.4 |
4 | 4 | ロイヤルビスティー | 牡3 | 55.0 | 服部茂史 | 460(-2) | 2.9 | 1.1-1.7 |
5 | 5 | マウントフッド | 牡3 | 55.0 | 佐々木国明 | 506(-4) | 78.8 | 4.8-9.2 |
6 | 6 | ハシレポピー | 牝4 | 54.0 | 小嶋久輝 | 462(+6) | 3.1 | 1.0-1.4 |
7 | 7 | エアーミラクル | 牝4 | 54.0 | 沼澤英知 | 402(-2) | 67.6 | 11.0-22.0 |
8 | 8 | ウララローズスター | 牝4 | 54.0 | 馬渕繁治 | 426(-14) | 35.1 | 3.0-5.7 |
競走中止 5番 マウントフッド