枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イセ | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 428(-) | 7.6 | 1.7-3.4 |
2 | 2 | ホウジョウ | 牝2 | 53.0 | 伊藤千尋 | 434(-) | 177.1 | 13.0-32.0 |
3 | 3 | バロンフォンテネル | 牡2 | 53.0 | 川島雅人 | 418(-) | 38.9 | 5.1-11.0 |
4 | 4 | ユナチャーム | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | |||
5 | 5 | ミッドナイトピース | 牝2 | 53.0 | 三井健一 | 418(-) | 66.4 | 6.4-14.0 |
6 | 6 | ニシパ | 牡2 | 53.0 | 佐々木国明 | 440(-) | 51.4 | 4.7-10.0 |
7 | 7 | テンシノオクリモノ | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 488(-) | 3.2 | 1.0-1.4 |
8 | ブラックサイレンス | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 444(-) | 20.7 | 2.2-4.5 | |
8 | 9 | ゼロスキャン | 牡2 | 53.0 | 井上俊彦 | 476(-) | 5.1 | 1.0-1.3 |
10 | パープルマジック | 牡2 | 53.0 | 宮崎光行 | 460(-) | 1.7 | 1.1-1.8 |
騎手変更 10番 川島洋人 53.0 → 宮崎光行 53.0
出走取消 4番 ユナチャーム