枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フラップジャック | 牡6 | 53.0 | 齊藤正弘 | 490(-4) | 98.9 | 9.0-21.0 |
2 | 2 | ビコージャズ | 牡8 | 53.0 | 櫻井拓章 | 498(-2) | 54.1 | 3.9-9.1 |
3 | 3 | エイダイダンツ | 牝7 | 52.0 | 桑村真明 | 492(+4) | 9.3 | 1.4-2.8 |
4 | 4 | ヤマヨダイナミック | 牡7 | 53.0 | 坂下秀樹 | 482(-8) | 39.0 | 4.1-9.6 |
5 | 5 | トウショウヘリオス | 牡6 | 53.0 | 馬渕繁治 | 478(0) | 1.7 | 1.0-1.1 |
6 | 6 | マイネルスバル | 牡5 | 53.0 | 山口竜一 | 454(-2) | 31.5 | 2.9-6.6 |
7 | 7 | ピースオブレグルス | 牡5 | 56.0 | 宮崎光行 | 474(-8) | 6.7 | 1.1-2.0 |
8 | 8 | ビュレットライナー | 牡6 | 53.0 | 川島雅人 | 476(-2) | 2.6 | 1.0-1.6 |
騎手変更 6番 川島洋人 53.0 → 山口竜一 53.0
競走中止 8番 ビュレットライナー