枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホッカイマドゥライ | 牡2 | 53.0 | 桑村真明 | 460(-) | 19.3 | 2.4-4.3 |
2 | 2 | ヘルシービガー | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 492(-) | 2.0 | 1.0-1.4 |
3 | 3 | ビービースピリット | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 460(-) | 3.7 | 1.0-1.4 |
4 | 4 | トリオアプローズ | 牡2 | 53.0 | 佐々木国明 | 408(-) | 53.0 | 6.2-12.0 |
5 | 5 | ストロングチケット | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 408(-) | 83.8 | 6.4-12.0 |
6 | 6 | ワイルドアスリート | 牡2 | 53.0 | 小嶋久輝 | 490(-) | 61.8 | 5.3-10.0 |
7 | 7 | ロイヤルパレード | 牡2 | 53.0 | 小国博行 | 502(-) | ||
8 | オウゴンホーク | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 436(-) | 44.8 | 3.0-5.7 | |
8 | 9 | バブルバレンタイン | 牡2 | 53.0 | 宮崎光行 | 486(-) | 2.5 | 1.0-1.6 |
10 | ヤングツヨシ | 牡2 | 53.0 | 川島雅人 | 460(-) | 31.3 | 2.3-4.2 |
騎手変更 1番 川島洋人 53.0 → 桑村真明 53.0
競走除外 7番 ロイヤルパレード