枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パエストゥム | 牡3 | 55.0 | 小国博行 | 466(-4) | 13.4 | 2.3-3.7 |
2 | 2 | サツキアヤナ | 牝3 | 53.0 | 伊藤千尋 | 440(0) | 78.4 | 6.7-11.0 |
3 | 3 | ライズインライフ | 牡3 | 55.0 | 川島雅人 | 510(+2) | 26.2 | 1.6-2.5 |
4 | 4 | コマンダー | 牡3 | 55.0 | 服部茂史 | 486(-4) | 4.0 | 1.2-1.7 |
5 | 5 | ヒダカトップロード | 牝3 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 434(0) | 1.4 | 1.4-2.2 |
6 | 6 | ルースライン | 牝3 | 53.0 | 山口竜一 | 446(-2) | 9.7 | 1.1-1.4 |
7 | 7 | リコーショッカー | 牡3 | 55.0 | 桑村真明 | 434(-2) | 63.2 | 12.0-21.0 |
8 | 8 | マルサンキャニオン | 牡3 | 55.0 | 齊藤正弘 | 432(0) | 8.9 | 1.6-2.5 |
9 | ホクトシチセイ | 牝3 | ▲50.0 | 黒澤愛斗 | 472(-2) | 37.2 | 4.7-8.2 |
騎手変更 4番 川島洋人 55.0 → 服部茂史 55.0