枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オウゴンホーク | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 436(0) | 3.0 | 1.4-2.2 |
2 | 2 | ブラックサイレンス | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 444(0) | 3.5 | 1.0-1.2 |
3 | 3 | ホウジョウ | 牝2 | 53.0 | 伊藤千尋 | 430(-4) | 89.6 | 5.0-9.5 |
4 | 4 | グローバリスト | 牡2 | 53.0 | 宮崎光行 | 480(-2) | 36.9 | 3.1-5.9 |
5 | 5 | モルフェフラウア | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 440(+2) | 5.6 | 1.7-3.0 |
6 | 6 | ヒメキミ | 牝2 | 53.0 | 小国博行 | 390(-4) | 44.8 | 6.5-12.0 |
7 | 7 | モエレバーニング | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 448(+4) | 6.8 | 1.3-2.2 |
8 | 8 | イセ | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 426(-2) | 3.0 | 1.3-2.0 |
騎手変更 7番 川島雅人 53.0 → 五十嵐冬樹 53.0