枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リュウノフューチャ | 牝2 | 53.0 | 山口竜一 | 418(-14) | 3.4 | 1.4-2.3 |
2 | 2 | カンタベリーカズコ | 牝2 | 53.0 | 伊藤千尋 | 448(+2) | 24.6 | 5.4-9.2 |
3 | 3 | スウィープウッド | 牡2 | 53.0 | 宮崎光行 | 426(+2) | 6.4 | 2.4-3.9 |
4 | 4 | バーティカルライン | 牝2 | 53.0 | 沼澤英知 | 468(-2) | 17.9 | 4.5-7.7 |
5 | 5 | バロンフォンテネル | 牡2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 420(+2) | 26.4 | 12.0-22.0 |
6 | 6 | ビューティチェリー | 牝2 | 53.0 | 馬渕繁治 | 408(-12) | 3.9 | 1.8-2.9 |
7 | 7 | グランドオアシス | 牝2 | 53.0 | 桑村真明 | 408(-4) | 2.1 | 1.1-1.2 |
8 | 8 | ニシパ | 牡2 | 53.0 | 佐々木国明 |
騎手変更 5番 川島雅人 53.0 → 櫻井拓章 53.0
出走取消 8番 ニシパ