枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タケチヨ | 牡3 | 55.0 | 櫻井拓章 | 470(-4) | 41.3 | 5.4-8.5 |
2 | 2 | ユキノマーチャン | 牝3 | 53.0 | 服部茂史 | 430(-2) | 21.1 | 3.8-5.8 |
3 | 3 | ダイヤフェニックス | 牡4 | 56.0 | 山口竜一 | 532(+2) | 1.8 | 1.1-1.3 |
4 | 4 | イケノシルバー | 牝6 | 54.0 | 伊藤千尋 | 398(+2) | 26.0 | 9.4-14.0 |
5 | 5 | ブラックトーマス | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 444(-2) | 21.1 | 4.6-7.2 |
6 | 6 | ハシレポピー | 牝4 | 54.0 | 小嶋久輝 | 460(-2) | 3.6 | 2.8-4.2 |
7 | 7 | プッチーニ | 牡3 | 55.0 | 笹木美典 | 542(-4) | 3.1 | 1.1-1.5 |
騎手変更 5番 川島雅人 56.0 → 馬渕繁治 56.0