枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デアフォルテ | 牝3 | 53.0 | 三井健一 | 388(-2) | 15.3 | 10.0-18.0 |
2 | 2 | ミラクルミホ | 牝3 | 53.0 | 小林靖幸 | 406(-2) | 24.8 | 5.4-9.9 |
3 | 3 | ゴールドデザイアー | 牝3 | 53.0 | 齊藤正弘 | 436(+2) | 13.4 | 7.6-13.0 |
4 | 4 | マヤフェロー | 牝3 | 53.0 | 馬渕繁治 | 412(+6) | 21.1 | 3.8-6.9 |
5 | 5 | カーリーソロン | 牡3 | 55.0 | 小国博行 | 434(-12) | 4.5 | 1.6-2.6 |
6 | 6 | ゴールドセレス | 牝3 | 53.0 | 佐々木国明 | 460(-4) | 1.4 | 1.0-1.2 |
7 | 7 | サンディフラワー | 牝3 | 53.0 | 亀井洋司 | 416(+6) | 5.7 | 1.3-2.1 |
騎手変更 3番 川島雅人 53.0 → 齊藤正弘 53.0