枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サプライズゲスト | 牡2 | 53.0 | 宮崎光行 | 440(-) | 5.1 | 1.9-2.9 |
2 | 2 | ファイターズ | 牡2 | 53.0 | 馬渕繁治 | 434(-) | 64.9 | 12.0-18.0 |
3 | 3 | タマキチャン | 牝2 | 53.0 | 岩橋勇二 | |||
4 | 4 | パワフルチェリー | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 450(-) | 3.8 | 1.7-2.5 |
5 | 5 | エスティマーブル | 牝2 | 53.0 | 桑村真明 | 444(-) | 35.0 | 4.2-6.6 |
6 | 6 | サージングウェーブ | 牡2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 478(-) | 26.7 | 4.4-6.9 |
7 | 7 | モエレアーリー | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 468(-) | 2.2 | 1.2-1.3 |
8 | 8 | ニットウクララ | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 442(-) | 2.9 | 1.9-2.9 |
出走取消 3番 タマキチャン