枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニシパ | 牡2 | 53.0 | 佐々木国明 | 446(+2) | 53.1 | 6.6-12.0 |
2 | 2 | リュウノアレクト | 牝2 | 53.0 | 桑村真明 | 420(-4) | 29.0 | 3.2-5.8 |
3 | 3 | エフテーベガ | 牝2 | 53.0 | 山口竜一 | 414(+2) | 13.6 | 1.5-2.4 |
4 | 4 | タツノクイン | 牝2 | 53.0 | 小国博行 | 404(-2) | 2.4 | 1.1-1.4 |
5 | 5 | ピクシーランド | 牝2 | 53.0 | 伊藤千尋 | 464(-4) | 28.3 | 4.8-8.7 |
6 | 6 | ユウスンリー | 牡2 | 53.0 | 服部茂史 | 418(-6) | 2.1 | 1.1-1.5 |
7 | 7 | モエレグランプリ | 牡2 | 53.0 | 小嶋久輝 | 466(0) | 16.6 | 3.1-5.5 |
8 | ディーズアンカー | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 428(-2) | 19.9 | 3.2-5.9 | |
8 | 9 | ミッドナイトピース | 牝2 | 53.0 | 三井健一 | 404(-4) | 106.1 | 2.2-3.8 |
10 | パワーリスト | 牡2 | 53.0 | 岩橋勇二 | 436(+10) | 6.5 | 1.7-2.9 |
騎手変更 4番 櫻井拓章 53.0 → 小国博行 53.0