枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモシャトレーヌ | 牝3 | 53.0 | 坂下秀樹 | 464(-10) | 2.8 | 1.3-1.9 |
2 | 2 | ミツルドリーム | 牝3 | 53.0 | 服部茂史 | 440(-4) | 12.8 | 5.8-8.9 |
3 | 3 | センノスペシャル | 牝6 | 54.0 | 佐々木国明 | 394(+2) | 13.3 | 6.2-9.6 |
4 | 4 | フレンチスマイル | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 454(+14) | 20.4 | 9.6-14.0 |
5 | 5 | モエレスイセイ | 牡4 | 56.0 | 川島雅人 | 504(0) | 1.8 | 1.2-1.4 |
6 | 6 | エクサイズタックス | 牡3 | 55.0 | 三井健一 | 512(-4) | 4.9 | 1.3-1.9 |
7 | 7 | ブレイベストオペラ | 牡8 | 56.0 | 伊藤千尋 | 446(-4) | 54.8 | 16.0-25.0 |
騎手変更 1番 櫻井拓章 53.0 → 坂下秀樹 53.0