枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビューティーネーム | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 432(-) | 13.5 | 2.4-4.6 |
2 | 2 | スーパーフライ | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 462(-) | 20.7 | 3.0-5.8 |
3 | 3 | アートシアター | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 422(-) | 7.1 | 4.1-8.1 |
4 | 4 | アイファースイーツ | 牝2 | 53.0 | 馬渕繁治 | 440(-) | 11.1 | 2.2-4.1 |
5 | 5 | エレクトリック | 牝2 | 53.0 | 桑村真明 | 508(-) | 1.4 | 1.0-1.1 |
6 | 6 | エムオービーナス | 牝2 | 53.0 | 岩橋勇二 | 442(-) | 27.7 | 8.7-17.0 |
7 | 7 | ジョイフルソング | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 452(-) | 4.2 | 1.6-2.8 |
8 | 8 | スティッチ | 牝2 | 53.0 | 小国博行 |
出走取消 8番 スティッチ