枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピンクリボン | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 422(-6) | 30.3 | 5.8-18.0 |
2 | 2 | テツユックン | 牝2 | 53.0 | 小国博行 | 424(0) | 27.6 | 3.3-10.0 |
3 | 3 | イツデモユメオ | 牝2 | 53.0 | 桑村真明 | 438(-4) | 65.3 | 7.6-24.0 |
4 | 4 | リュウノクロノス | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 446(-4) | 3.8 | 1.4-3.4 |
5 | 5 | キャラメルボイス | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 408(-14) | 3.3 | 1.2-2.4 |
6 | ピースオブサンデー | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 456(+2) | 6.0 | 1.8-4.8 | |
6 | 7 | ルシアン | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 394(-2) | 20.7 | 2.6-7.5 |
8 | ゼンノエルブルース | 牡2 | 54.0 | 小林靖幸 | 386(+10) | 41.4 | 10.0-33.0 | |
7 | 9 | ビービーボルケーノ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 512(+2) | 2.7 | 1.0-1.0 |
10 | エフテーガイアー | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 438(+2) | 56.4 | 8.5-28.0 | |
8 | 11 | テキサスヒット | 牡2 | 54.0 | 亀井洋司 | 492(-2) | 23.4 | 2.4-7.1 |
12 | ジャイアンツカラー | 牡2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 514(+28) | 49.6 | 10.0-35.0 |
騎手変更 3番 山口竜一 53.0 → 桑村真明 53.0