枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モルフェドット | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 478(+2) | 11.2 | 1.8-2.7 |
2 | 2 | モエレサンフラワー | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 432(+4) | 29.8 | 2.5-3.9 |
3 | 3 | ワイルドアスリート | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 484(+4) | 11.9 | 4.0-6.3 |
4 | 4 | タキノサクラ | 牝2 | 53.0 | 桑村真明 | 444(+12) | 21.2 | 5.1-8.1 |
5 | 5 | テンノダイスター | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 510(+18) | 4.7 | 1.5-2.1 |
6 | 6 | ビービースピリット | 牡2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 456(0) | 2.4 | 1.3-1.6 |
7 | 7 | モエレウイナー | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 486(0) | 12.6 | 1.6-2.3 |
8 | 8 | ヤマノエルシド | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 460(-4) | 35.0 | 4.4-6.9 |
9 | フレキシブル | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 434(+6) | 2.8 | 1.2-1.6 |
騎手変更 6番 山口竜一 54.0 → 齊藤正弘 54.0