枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダイヤフェニックス | 牡4 | 56.0 | 山口竜一 | 530(+6) | 42.4 | 3.2-5.9 |
2 | 2 | ステイジョージ | 牡4 | 56.0 | 小林靖幸 | 452(+2) | 60.8 | 4.6-8.8 |
3 | 3 | ビービーバイラ | 牝3 | 53.0 | 桑村真明 | 436(-2) | 6.5 | 1.2-1.6 |
4 | 4 | フォーリッジ | 牝6 | 54.0 | 笹木美典 | 384(-4) | 121.5 | 10.0-20.0 |
5 | 5 | ハチノスカーレット | 牝3 | 53.0 | 馬渕繁治 | 474(-4) | 1.4 | 1.1-1.4 |
6 | 6 | ポジティブマインド | 牝4 | 54.0 | 三井健一 | 392(-2) | 140.2 | 30.0-61.0 |
7 | マスターブラスター | 牡4 | ▲53.0 | 黒澤愛斗 | 508(+4) | 65.1 | 8.5-16.0 | |
7 | 8 | シルキーリゾート | 牝4 | 54.0 | 宮崎光行 | 428(+16) | 6.4 | 1.9-3.4 |
9 | ローラファレル | 牝3 | 53.0 | 服部茂史 | 498(+8) | 11.2 | 1.5-2.6 | |
8 | 10 | サツキラブ | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 432(+6) | 24.7 | 2.1-3.8 |
11 | デンヒルダンス | 牝3 | 53.0 | 佐々木国明 | 392(0) | 11.1 | 1.8-3.1 |
騎手変更 9番 川島雅人 53.0 → 服部茂史 53.0