枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サインオブガッツ | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 516(+2) | 33.1 | 5.5-8.5 |
2 | 2 | ファッションロマン | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 504(+4) | 2.0 | 1.3-1.7 |
3 | 3 | オスティア | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 482(+12) | 47.1 | 14.0-22.0 |
4 | 4 | メジャーホーマ | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 412(+2) | 66.2 | 8.7-13.0 |
5 | 5 | ブラックポイント | 牡2 | 54.0 | 山口竜一 | 442(+2) | 8.3 | 1.5-2.1 |
6 | 6 | エンジェルポーチ | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 476(0) | 49.3 | 13.0-21.0 |
7 | ビッグムーン | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 444(-4) | 7.4 | 1.9-2.7 | |
7 | 8 | ロケットマティ | 牝2 | 53.0 | 小国博行 | 448(+6) | 4.5 | 1.4-1.8 |
9 | ホースナイン | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 418(+4) | 8.7 | 1.7-2.4 | |
8 | 10 | ティピカルレディ | 牝2 | ▲50.0 | 黒澤愛斗 | 408(-2) | 29.1 | 5.9-9.2 |
11 | ファストフェイス | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 418(+8) | 9.1 | 1.9-2.8 |
騎手変更 10番 川島雅人 53.0 → 黒澤愛斗 ▲50.0