枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダイアナマウンテン | 牝3 | 53.0 | 佐々木国明 | 466(0) | 2.0 | 1.0-1.2 |
2 | 2 | ピーチカップ | 牝3 | 53.0 | 宮崎光行 | |||
3 | 3 | サツキラブ | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 428(-4) | 21.9 | 3.0-6.4 |
4 | 4 | ロットオブファイト | 牡3 | 55.0 | 井上俊彦 | 488(0) | 5.1 | 1.5-2.7 |
5 | 5 | インカゴールド | 牝3 | 53.0 | 坂下秀樹 | 444(0) | 8.0 | 1.4-2.5 |
6 | 6 | ポジティブマインド | 牝4 | 54.0 | 秋田大助 | 388(-4) | 97.2 | 14.0-32.0 |
7 | デスティニーキー | 牝4 | 54.0 | 小国博行 | 516(+4) | 38.0 | 8.6-19.0 | |
7 | 8 | ヤマノベガ | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 498(-4) | 3.2 | 1.2-1.8 |
9 | スウィングハート | 牝3 | 53.0 | 三井健一 | 416(-6) | 12.9 | 2.1-4.1 | |
8 | 10 | スタースペシャル | 牝4 | ▲51.0 | 黒澤愛斗 | 452(-4) | 64.8 | 4.6-10.0 |
11 | リードハイシ | 牝3 | 53.0 | 小嶋久輝 | 434(0) | 57.6 | 4.1-8.9 |
競走除外 2番 ピーチカップ