枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジャイアンツカラー | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 502(-6) | 30.4 | 2.4-3.7 |
2 | 2 | ヘクターサイレンス | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 428(+2) | 5.3 | 1.4-1.9 |
3 | 3 | キタノライデン | 牝2 | 54.0 | 三井健一 | 428(-6) | 32.3 | 7.0-11.0 |
4 | 4 | リュウノリバティー | 牡2 | 55.0 | [愛]吉田稔 | 464(-2) | 3.3 | 1.3-1.8 |
5 | 5 | フレアリングブイ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 440(-4) | 22.6 | 3.3-5.2 |
6 | 6 | ローズクオーツ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 432(-2) | 19.8 | 3.9-6.2 |
7 | 7 | ボーソレイユ | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 454(-2) | 3.0 | 1.2-1.6 |
8 | クロガキ | 牡2 | 55.0 | 齊藤正弘 | 454(+8) | 112.8 | 5.2-8.3 | |
8 | 9 | ファルコン | 牝2 | 54.0 | 秋田大助 | |||
10 | パウケンスカイ | 牡2 | 55.0 | 山口竜一 | 440(0) | 2.9 | 1.2-1.6 |
出走取消 9番 ファルコン