枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トリオアプローズ | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 406(0) | 2.2 | 1.0-1.2 |
2 | 2 | フェブラリーエース | 牡2 | 55.0 | 小国博行 | 462(-2) | 4.3 | 1.1-1.7 |
3 | 3 | ホウジョウ | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 430(-8) | 37.0 | 5.2-10.0 |
4 | 4 | キタノライデン | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 432(+4) | 14.8 | 2.5-5.0 |
5 | 5 | チューリップ | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 438(+2) | 53.5 | 3.5-7.0 |
6 | 6 | ジプシーダンス | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 468(0) | 3.3 | 1.1-1.6 |
7 | 7 | ピンクリボン | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | |||
8 | 8 | カーネーション | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 432(+2) | 6.0 | 2.0-3.8 |
9 | ロマンノカガヤキ | 牝2 | 54.0 | 三井健一 | 444(+2) | 16.3 | 2.6-5.1 |
出走取消 7番 ピンクリボン