枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウォーターショット | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 446(-) | 1.1 | 1.1-1.3 |
2 | 2 | チーフフラワー | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 452(-) | 99.5 | 7.4-12.0 |
3 | 3 | ハトチャン | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 472(-) | 7.2 | 1.3-2.0 |
4 | 4 | キタサンサプライズ | 牡2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 500(-) | 18.6 | 1.9-3.2 |
5 | 5 | ミリオンキッス | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 460(-) | 15.3 | 1.6-2.6 |
6 | 6 | グランドフェアリー | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 428(-) | 17.4 | 1.7-2.8 |
7 | 7 | モルフェダイス | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | |||
8 | 8 | モエレアクティブ | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 472(-) | 10.8 | 1.2-1.8 |
9 | アルセウスオー | 牡2 | 55.0 | 齊藤正弘 | 518(-) | 75.6 | 6.0-10.0 |
出走取消 7番 モルフェダイス