枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウインノーザ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 448(-4) | 3.1 | 1.3-2.1 |
2 | 2 | パールスピン | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 470(0) | 66.1 | 4.5-8.5 |
3 | 3 | モルフェドット | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 470(-4) | 7.3 | 2.1-3.7 |
4 | 4 | ヤマイチセンヒメ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 488(0) | 35.0 | 3.6-6.8 |
5 | 5 | リチェルカーレ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 440(0) | 2.4 | 1.1-1.4 |
6 | 6 | ヤマイチティアラ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 432(-4) | 41.0 | 6.8-12.0 |
7 | 7 | リュウノフューチャ | 牝2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 422(+2) | 7.7 | 1.7-3.0 |
8 | タキノエンジェル | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | ||||
8 | 9 | サンタルチア | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 430(+4) | 4.7 | 1.1-1.5 |
10 | マシェット | 牝2 | ▲51.0 | 黒澤愛斗 | 408(+8) | 19.9 | 2.5-4.5 |
出走取消 8番 タキノエンジェル