枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サツキラブ | 牝4 | 54.0 | 秋田大助 | 432(-2) | 9.7 | 2.0-3.6 |
2 | 2 | ポジティブマインド | 牝4 | 54.0 | 馬渕繁治 | 400(+2) | 160.6 | 9.7-19.0 |
3 | 3 | プラムプティング | 牝3 | 54.0 | 齊藤正弘 | 422(-2) | 9.0 | 1.3-2.1 |
4 | 4 | ソンナノカンケーネ | 牡3 | 56.0 | 小国博行 | 500(+14) | 9.7 | 2.6-4.9 |
5 | 5 | ビーナスウィンク | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 440(+2) | 160.6 | 9.7-19.0 |
6 | 6 | スウィングハート | 牝3 | 54.0 | 三井健一 | 428(+4) | 17.6 | 1.4-2.4 |
7 | 7 | マードレデスティニ | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 436(-2) | 85.1 | 4.1-8.0 |
8 | 8 | トウショウダブル | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 446(0) | 1.4 | 1.0-1.3 |
9 | コウジンキンキ | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 470(-2) | 4.3 | 1.2-1.7 |
騎手変更 9番 川島洋人 56.0 → 宮崎光行 56.0