枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホースナイン | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 426(+4) | 2.0 | 1.0-1.2 |
2 | 2 | メジャーホーマ | 牝2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 410(0) | 74.3 | 9.7-20.0 |
3 | 3 | ヒルノマリン | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 444(-8) | 8.2 | 1.8-3.5 |
4 | 4 | ティピカル | 牡2 | 55.0 | 小国博行 | 442(+4) | 33.6 | 3.1-6.3 |
5 | 5 | ロックンローラー | 牡2 | 55.0 | 山口竜一 | 482(+4) | 9.9 | 1.9-3.9 |
6 | 6 | ニットウクララ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 440(+2) | 6.2 | 1.3-2.4 |
7 | 7 | ビッグムーン | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 444(0) | 3.6 | 1.1-1.5 |
8 | 8 | ファストフェイス | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 420(+4) | 7.7 | 1.8-3.7 |
騎手変更 1番 川島洋人 55.0 → 佐々木国明 55.0
騎手変更 4番 岩橋勇二 55.0 → 小国博行 55.0