枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アラベスクシーズ | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 454(+6) | 2.9 | 1.9-2.8 |
2 | 2 | エムザックローマン | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 438(+2) | 18.5 | 8.8-13.0 |
3 | 3 | ブラウンアーマー | 牡2 | 55.0 | 山口竜一 | 456(0) | 7.2 | 4.5-7.0 |
4 | 4 | ヤマトナデヒコ | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 500(+2) | 3.0 | 1.0-1.3 |
5 | 5 | ミラクルマフィン | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 476(+4) | 24.1 | 7.8-12.0 |
6 | 6 | アルタイルスター | 牡2 | 55.0 | 川島雅人 | |||
7 | 7 | フジノトップガン | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 460(-2) | 2.4 | 1.1-1.5 |
出走取消 6番 アルタイルスター