枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイヨーグリーン | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 494(0) | 40.1 | 5.0-8.6 |
2 | 2 | ラストストーン | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 442(0) | 62.3 | 5.2-8.9 |
3 | 3 | デンヒルダンス | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 400(-4) | 15.6 | 2.3-3.7 |
4 | 4 | ベジータ | 牡3 | 56.0 | 齊藤正弘 | 426(0) | 4.2 | 1.4-2.0 |
5 | 5 | ロイヤルビスティー | 牡3 | 56.0 | 山口竜一 | 484(-2) | 6.1 | 1.4-2.1 |
6 | バトルミルク | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 434(-10) | 1.9 | 1.1-1.3 | |
6 | 7 | トップザビール | 牡3 | 56.0 | [愛]吉田稔 | |||
8 | シャンハイオークス | 牝5 | 54.0 | 伊藤千尋 | 466(+2) | 86.3 | 5.8-10.0 | |
7 | 9 | マキハタパンチャー | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 428(-2) | 3.9 | 1.4-2.1 |
10 | ダイヤモンドエース | 牡6 | 56.0 | 小嶋久輝 | 448(+6) | 140.2 | 6.3-11.0 | |
8 | 11 | オンワードファニー | 牝7 | 54.0 | 馬渕繁治 | 490(+4) | 43.2 | 4.6-7.9 |
12 | テラノコクイ | 牡3 | 56.0 | 小国博行 | 456(+4) | 93.5 | 10.0-19.0 |
出走取消 7番 トップザビール