枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナヴィゲイション | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 542(+6) | 2.5 | 1.2-1.7 |
2 | 2 | カイオ | 牡6 | 56.0 | 山口竜一 | 474(0) | 13.8 | 2.1-3.2 |
3 | 3 | ハシレポピー | 牝4 | 54.0 | 宮崎光行 | 474(+4) | 8.4 | 1.3-1.9 |
4 | 4 | オンワードファニー | 牝7 | 54.0 | 馬渕繁治 | |||
5 | 5 | サツキアヤナ | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 444(0) | 85.8 | 3.9-6.4 |
6 | 6 | ヴィゼ | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 456(0) | 6.3 | 1.9-2.9 |
7 | 7 | プッチーニ | 牡3 | 56.0 | 笹木美典 | 536(-2) | 21.1 | 6.1-10.0 |
8 | カネスアスラン | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 472(+6) | 2.2 | 1.1-1.4 | |
8 | 9 | マキハタパンチャー | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 424(-4) | 25.0 | 2.9-4.8 |
10 | ヒダカトップロード | 牝3 | 54.0 | 小嶋久輝 | 422(0) | 33.4 | 2.6-4.2 |
出走取消 4番 オンワードファニー