枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ライコウライデン | 牡6 | 56.0 | 竹内仁志 | 468(-4) | 138.0 | 3.7-9.0 |
2 | 2 | アストラルフォース | セ6 | 56.0 | 岩橋勇二 | 458(-4) | 95.6 | 4.4-10.0 |
3 | 3 | タグライディーン | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 460(+8) | 10.8 | 1.7-3.6 |
4 | フィールドマスター | 牡5 | 56.0 | 桑村真明 | 518(-2) | 18.2 | 2.5-5.7 | |
4 | 5 | ネオプラネット | 牡4 | 56.0 | 小林靖幸 | 474(-2) | 177.4 | 25.0-66.0 |
6 | タグファイト | 牡6 | 56.0 | 川島雅人 | 528(-20) | 57.8 | 2.9-6.7 | |
5 | 7 | フォックストレル | 牝5 | 54.0 | 井上俊彦 | 496(-4) | 75.3 | 4.3-10.0 |
8 | フジリバティー | 牝4 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 440(-2) | 191.1 | 28.0-73.0 | |
6 | 9 | モエレダンスクイン | 牝4 | 54.0 | 山口竜一 | 472(0) | 2.9 | 1.1-1.6 |
10 | シュピルマン | 牡5 | 56.0 | 小嶋久輝 | 446(+4) | 165.6 | 17.0-44.0 | |
7 | 11 | サクラフーガ | 牝5 | 54.0 | 佐々木国明 | 482(-4) | 138.0 | 3.6-8.5 |
12 | スタンドアチャンス | 牡4 | 56.0 | 小国博行 | 484(+2) | 1.5 | 1.0-1.2 | |
8 | 13 | サクランボ | 牝5 | 54.0 | 宮崎光行 | 472(0) | 18.7 | 2.1-4.5 |
14 | エクシード | 牡5 | 56.0 | 齊藤正弘 | 516(0) | 56.5 | 3.9-9.3 |
騎手変更 14番 馬渕繁治 56.0 → 齊藤正弘 56.0