枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビービーディバイン | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 446(+6) | 47.3 | 11.0-18.0 |
2 | 2 | スプマドール | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 434(+2) | 3.9 | 1.6-2.4 |
3 | 3 | シセイアカネ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 408(-2) | 196.9 | 43.0-71.0 |
4 | 4 | ジュクチョウ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 422(-4) | 32.8 | 5.2-8.4 |
5 | 5 | プーリー | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 482(-4) | 5.4 | 1.7-2.5 |
6 | ダンシングスコール | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 422(0) | 7.0 | 1.7-2.5 | |
6 | 7 | ブラックサイレンス | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 462(+6) | 16.2 | 1.8-2.6 |
8 | スウィープウッド | 牡2 | 55.0 | 櫻井拓章 | 426(-2) | 2.6 | 1.5-2.1 | |
7 | 9 | イーグルフラップ | 牡2 | 55.0 | 齊藤正弘 | 460(0) | 4.7 | 1.2-1.5 |
10 | マルワサイエンス | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 452(0) | 90.9 | 14.0-24.0 | |
8 | 11 | フェアリームーン | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 410(-4) | 84.4 | 15.0-25.0 |
12 | レッツゴーワサビ | 牡2 | 55.0 | 小国博行 | 422(+4) | 131.3 | 10.0-17.0 |
騎手変更 10番 馬渕繁治 55.0 → 佐々木国明 55.0