枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モエレイットウセイ | 牝3 | 54.0 | 小林靖幸 | 426(-16) | 7.0 | 2.6-4.6 |
2 | 2 | ユニオンジャック | 牝3 | 54.0 | 三井健一 | 400(+2) | 4.7 | 1.2-1.9 |
3 | 3 | テイエムバラライカ | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 396(-6) | 6.1 | 1.5-2.4 |
4 | 4 | グローバルトロット | 牡7 | 56.0 | 笹木美典 | 504(+4) | 126.6 | 20.0-39.0 |
5 | 5 | アンジュエデ | 牝3 | 54.0 | 齊藤正弘 | |||
6 | カーリーソロン | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 450(-2) | 3.2 | 1.0-1.3 | |
6 | 7 | ダートビクター | 牡4 | 56.0 | 竹内仁志 | 446(+6) | 67.6 | 13.0-25.0 |
8 | ライラパシフィック | 牝3 | 54.0 | 小嶋久輝 | 434(+4) | 126.6 | 12.0-24.0 | |
7 | 9 | ダンテズピーク | 牡4 | 56.0 | 佐々木国明 | 412(+10) | 112.6 | 6.4-12.0 |
10 | ルピナスリーズン | 牝3 | 54.0 | 小国博行 | 406(0) | 25.4 | 2.1-3.7 | |
8 | 11 | エリザベスカーラー | 牝4 | 54.0 | 秋田大助 | 448(-2) | 72.4 | 14.0-27.0 |
12 | ドンドンフクガクル | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 494(+6) | 2.4 | 1.3-2.0 |
騎手変更 10番 馬渕繁治 54.0 → 小国博行 54.0
出走取消 5番 アンジュエデ
競走中止 9番 ダンテズピーク