枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒロシジェット | 牝5 | 54.0 | 佐々木国明 | 440(+4) | 63.2 | 6.9-17.0 |
2 | 2 | カムトゥルー | 牡6 | 55.0 | 宮崎光行 | 482(+4) | 2.0 | 1.0-1.3 |
3 | 3 | シャルトリューズ | 牝4 | 54.0 | 川島雅人 | 502(0) | 74.3 | 6.0-14.0 |
4 | 4 | アートレータ | 牡9 | 56.0 | 沼澤英知 | 454(+2) | 210.4 | 19.0-50.0 |
5 | 5 | クラローザ | 牝5 | 54.0 | 三井健一 | 526(-6) | 252.5 | 43.0-99.0 |
6 | 6 | ヒンギス | 牝4 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 468(-2) | 17.6 | 2.2-5.0 |
7 | パワフルリーフ | 牝4 | 53.0 | 桑村真明 | 486(0) | 32.8 | 5.1-12.0 | |
7 | 8 | スマートフレンズ | 牡5 | 57.0 | 服部茂史 | 474(-6) | 3.4 | 1.0-1.4 |
9 | ヤマノビッグ | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 548(+2) | 8.1 | 1.2-2.3 | |
8 | 10 | フジノダイヒット | 牡5 | 57.0 | 山口竜一 | 502(+2) | 3.9 | 1.4-2.9 |
11 | リュウノチェイサー | 牡4 | 55.0 | 秋田大助 | 538(-6) | 20.2 | 5.2-12.0 |
騎手変更 5番 馬渕繁治 54.0 → 三井健一 54.0