枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホッカイパルニ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 402(-2) | 24.2 | 2.5-4.7 |
2 | 2 | ローズアメジスト | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 466(-4) | 7.8 | 1.1-1.6 |
3 | 3 | ゴッドソニック | 牝2 | 54.0 | 三井健一 | 436(+2) | 143.4 | 4.9-9.9 |
4 | 4 | ブルーポイント | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 482(0) | 14.8 | 4.4-8.9 |
5 | 5 | ラナキラ | 牝2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 422(-6) | 8.9 | 1.2-2.0 |
6 | ピースオブバイオ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 460(-4) | 1.2 | 1.0-1.2 | |
6 | 7 | フレアリングブイ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 432(0) | 111.6 | 4.9-10.0 |
8 | モルフェドット | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 472(-4) | 44.7 | 3.3-6.5 | |
7 | 9 | ゴリムチュウ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 442(+2) | 39.4 | 3.0-5.8 |
10 | シュペール | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 438(0) | 27.2 | 2.7-5.2 | |
8 | 11 | ハツミナミ | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 434(-6) | 167.3 | 6.8-13.0 |
12 | ヒルノマリン | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 |
出走取消 12番 ヒルノマリン